
E-mail: 3336709530@qq.com
產(chǎn)品名稱:日本Asahi薄膜蒸發(fā)儀
更新時間:2023-11-11
日本Asahi薄膜蒸發(fā)儀專門針對熱敏性高,沸點高的產(chǎn)品及高分子材料!使用此裝置可形成高度均一的薄膜??筛鶕?jù)您的需求選擇標準化產(chǎn)品(藍標系列)或者是升級定制產(chǎn)品(金標系列)
日本Asahi薄膜蒸發(fā)儀的詳細資料
                
                        
                            
                                
                品牌 Asahi/日本AG! 產(chǎn)地類別 進口 
60A(DN60mm), 100A(DN100mm)
| 日本Asahi薄膜蒸發(fā)儀產(chǎn)品描述 | |
|---|---|
| 蒸發(fā)表面積 | 0.05m²(DN60),0.1m²(DN100) | 
| 最高溫度 | +200°C(夾套部位),+300°C(夾套部位) 也提供生產(chǎn)制作. >PTFE 刮片:+200°C, PBI*刮片: +300°C  | 
| 操作壓力 | >1 mbar | 
| 進給速率 | 0.1 to 1.5kg/h (DN60), 0.3 to 3.0kg/h(DN100) | 
| 操作溫度下的最大粘度 | 1,000mPas | 
| 最高旋轉(zhuǎn)速度 | 400rpm | 
?所有與流體相接觸到的部件是由硼硅玻璃3.3, 聚四氟乙烯(PTFE), 和SS316而制成
?密封:磁耦合
?本套系統(tǒng)不含置頂攪拌器, 循環(huán)器, 冷卻器和真空泵
?PBI=聚苯并咪唑(Polybenzimidazole)
日本Asahi薄膜蒸發(fā)儀產(chǎn)品特點:
蒸發(fā)效率高
  | 更容易蒸發(fā)  | 
適合高粘性產(chǎn)品&熱敏感性產(chǎn)品
維生素
精細化學(xué)藥品
  | 該薄膜以更短的停留時間通過離心力而形成.  | 
  | 蒸發(fā)效率更高 均勻的液態(tài)膜經(jīng)由玻璃管在受熱面上而形成 
  | 
  | 蒸發(fā)儀的主體由硼硅玻璃3.3而制成.  | 
  | 無污染 易安裝  | 
  | 整個溫度范圍內(nèi)保持扭矩* 清洗容易并且保養(yǎng)維修簡單  | 
  | 溫度范圍: 高達 +230℃ 在更改刮板,墊圈及O型密封圈的情況下可升級到+300 ℃.  | 
本系統(tǒng)設(shè)備可以很容易地連接到現(xiàn)有的頂置攪拌器,恒溫器和真空泵。
(本設(shè)備自身不含頂置攪拌器,恒溫器和真空泵)

薄膜蒸發(fā)儀和短程蒸發(fā)儀之間有什么不同之處?
  | ①蒸餾壓力 ②熱敏性 ③冷凝位置  | 
零部件清單:

| No. | 設(shè)備裝置 | DN60 | DN100 | 
| 1 | 夾套式蒸發(fā)儀 | 內(nèi)徑ID:φ60mm, 蒸發(fā)表面積:0.05m² | 內(nèi)徑ID:φ100mm,蒸發(fā)表面積:0.1m² | 
| 2 | 帶密封蓋式磁力耦合器 | 扭矩:1.1N?m, 密封蓋:SS316不銹鋼 | 扭矩:1.1N?m, 密封蓋:SS316不銹鋼 | 
| 3 | 攪拌桿 | SS316 | SS316 | 
| 4 | 刮片 | PTFE 刮片 :+200°C(聚苯并咪唑 刮片:+300°C) | PTFE 刮片 :+200°C聚苯并咪唑 刮片:+300°C) | 
| 5 | 原料槽 | 原料槽:1000ml, 排氣閥:φ10, 溫度計插套: TS14/25,φ8, 245(L), 帽蓋:TS29/32, 針閥: NGTV-12L | 原料槽:2000ml, 排氣閥:φ10, 溫度計插套: TS14/25,φ8,330(L), 帽蓋:TS29/32, 針閥: NGTV-12L | 
| 6 | 外置冷凝器 | 冷凝面積:0.02m² 溫度計插套:TS14/25, φ8, 上水連接器*2: φ8 | 冷凝面積:0.02m² 溫度計插套:TS14/25, φ8, 上水連接器*2:φ8 | 
| 7 | 接收瓶(用于重組分) | 1000ml,硼硅玻璃3.3 | 2000ml, 硼硅玻璃3.3 | 
| 8 | 接收瓶(用于輕組分) | 1000ml, 硼硅玻璃3.3 | 2000ml, 硼硅玻璃3.3 | 
| 9 | 適配器 | 適配器:TS34/45, TS14/25, φ12, 溫度計插套:TS14/25, φ8 | 適配器:TS34/45, TS14/25, φ12, 溫度計插套:TS14/25, φ8 | 
| 10 | 支架 | W600×D305×H1530mm,SS+環(huán)氧樹脂涂層 | W600×D305×H1530mm,SS+環(huán)氧樹脂涂層 | 
| 11 | 電動機 | 可供選擇 | 可供選擇 | 

掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺

歡迎關(guān)注我們微店二維碼
